2020年04月美國移民(中文)排期表A
| 類別 | 上月排期 | 本月排期 | 變化 | 說明 |
| F1 | 2013年10月08日 | 2014年01月01日 | 前進(jìn)86天 | 公民未婚子女 |
| F2A | - | - | 不用排期 | 綠卡配偶和子女 |
| F2B | 2014年09月15日 | 2014年11月01日 | 前進(jìn)48天 | 綠卡未婚成年子女 |
| F3 | 2007年12月15日 | 2008年02月01日 | 前進(jìn)49天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2006年07月01日 | 2006年07月01日 | 排期不變 | 公民兄弟姐妹 |
| EB-1 | 2017年06月01日 | 2017年06月08日 | 前進(jìn)8天 | 第一優(yōu)先工作人員 |
| EB-2 | 2015年08月15日 | 2015年09月01日 | 前進(jìn)18天 | 專業(yè)人士 |
| EB-3 | 2016年03月22日 | 2016年04月15日 | 前進(jìn)25天 | 熟練工人 |
| 其他工作簽 | 2008年07月01日 | 2008年07月01日 | 排期不變 | 其他工人 |
| EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
| 宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
| EB-5(C5/T5) | 2015年05月15日 | 2015年05月15日 | 排期不變 | 非區(qū)域中心投資移民 |
| EB-5(I5/R5) | 2015年05月15日 | 2015年05月15日 | 排期不變 | 區(qū)域中心投資移民 |
2020年04月美國移民(中文)排期表B
| 類別 | 上月排期 | 本月排期 | 變化 | 說明 |
| F1 | 2014年06月08日 | 2014年09月01日 | 前進(jìn)86天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2020年01月01日 | 2020年02月01日 | 前進(jìn)32天 | 綠卡配偶和子女 |
| F2B | 2015年05月15日 | 2015年07月01日 | 前進(jìn)48天 | 綠卡未婚成年子女 |
| F3 | 2008年08月15日 | 2008年10月01日 | 前進(jìn)48天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2007年07月22日 | 2007年07月25日 | 前進(jìn)4天 | 公民兄弟姐妹 |
| EB-1 | 2017年10月01日 | 2017年10月01日 | 排期不變 | 第一優(yōu)先工作人員 |
| EB-2 | 2016年08月01日 | 2016年08月01日 | 排期不變 | 專業(yè)人士 |
| EB-3 | 2017年03月01日 | 2017年03月01日 | 排期不變 | 熟練工人 |
| 其他工作簽 | 2008年08月01日 | 2008年08月01日 | 排期不變 | 其他工人 |
| EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
| 宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
| EB-5(C5/T5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 排期不變 | 非區(qū)域中心投資移民 |
| EB-5(I5/R5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 排期不變 | 區(qū)域中心投資移民 |
說明:
美國移民排期A表B表解讀:
i) A 表是指移民簽證的最后批準(zhǔn)日期(移民排期),英文是:Application Final Action Dates;
ii) B 表是指移民簽證可以遞交申請的最早日期(遞件排期),英文是:Dates for Filing Applications!























