USNews第四次發(fā)布全球大學(xué)排名,共對全球74個(gè)國家或地區(qū)的1250所大學(xué)進(jìn)行了排名,陣容十分強(qiáng)大。榜單致力于讓人們了解那些全球頂尖學(xué)府在全球范圍中的定位,排名時(shí),尤為關(guān)注的是學(xué)校的整體學(xué)術(shù)研究和業(yè)界名譽(yù)。

排名算法
| 排名指標(biāo) | 權(quán)重 |
| 全球?qū)W術(shù)聲譽(yù) | 12.50% |
| 地區(qū)學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 12.50% |
| 論文發(fā)表 | 10% |
| 圖書 | 2.50% |
| 會議 | 2.50% |
| 標(biāo)準(zhǔn)化論文引用影響指數(shù) | 10% |
| 論文引用數(shù) | 7.50% |
| “被引用最多10%出版物”中被引用數(shù) | 12.50% |
| 出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 | 10% |
| 國際協(xié)作 | 10% |
| 代表領(lǐng)域在“所有出版物中被引用最多前1%論文”中被引用論文數(shù) | 5% |
| 出版物占“所有出版物中被引用最多前1%論文”比率 | 5% |
1250所大學(xué)完整榜單
哈佛大學(xué)依然居冠軍寶座,前四位排名和去年無變化,分別是:哈佛、MIT、斯坦福大學(xué)和加州大學(xué)伯克利分校;接下來進(jìn)入TOP10的依次是:牛津、加州理工、劍橋、哥大、普林斯頓大學(xué)和約翰霍普金斯大學(xué)。前十中,美國大學(xué)依然占據(jù)除牛劍之外的八個(gè)席位,下面請看完整榜單:
<td style="padding: 9px 15px; margin: 0px; font-size: 14px; background: rgb(248
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
| 4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
| 5 | 牛津大學(xué) | 英國 |
| 6 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
| 7 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
| 8 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
| 9 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
| 10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
| 10 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
| 10 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
| 13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
| 14 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
| 15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國 |
| 16 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
| 17 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
| 17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
| 19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
| 20 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
| 21 | 杜克大學(xué) | 美國 |
| 22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
| 23 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
| 24 | 西北大學(xué) | 美國 |
| 25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 26 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
| 27 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
| 28 | 紐約大學(xué) | 美國 |
| 28 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 30 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
| 31 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
| 32 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
| 32 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
| 34 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
| 34 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
| 36 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 37 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
| 38 | 巴黎第六大學(xué) | 法國 |
| 39 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
| 40 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
| 41 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 |
| 42 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國 |
| 43 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
| 44 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 |
| 45 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| 46 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
| 47 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國 |
| 48 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 |
| 49 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
| 50 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國 |
| 51 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 52 | 卡羅琳學(xué)院 | 瑞典 |
| 52 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國 |
| 52 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
| 55 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
| 55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
| 57 | 東京大學(xué) | 日本 |
| 57 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
| 59 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
| 59 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
| 59 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
| 62 | 南加州大學(xué) | 美國 |
| 63 | 魯汶大學(xué)(荷語) | 比利時(shí) |
| 64 | 清華大學(xué) | 中國 |
| 65 | 北京大學(xué) | 中國 |
| 66 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國 |
| 67 | 范德堡大學(xué) | 美國 |
| 68 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
| 69 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 |
| 69 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
| 71 | 艾茉莉大學(xué) | 美國 |
| 71 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
| 73 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
| 73 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
| 75 | 倫敦大學(xué)熱帶醫(yī)學(xué)院 | 英國 |
| 75 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國 |
| 77 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
| 77 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
| 79 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
| 80 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
| 81 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
| 81 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
| 81 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
| 81 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
| 85 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
| 85 |























